Volejbalová extraliga mužů, 19. kolo: středeční výsledky

ZLÍN - Agentura Mediafax vydává výsledky středečních zápasů 19. kola extraligy volejbalistů a aktuální tabulku. Volejbalová extraliga mužů, 19. kolo - středeční výsledky Fatra EkoSolar Zlín - VK DHL Ostrava 3:2 (23, -23, 18, -23, 20) VK Dukla Liberec - VO Kocouři Vavex Příbram 3:0 (23, 16, 16) Slavia Havířov - AERO ...

ZLÍN – Agentura Mediafax vydává výsledky středečních zápasů 19. kola extraligy volejbalistů a aktuální tabulku.

Volejbalová extraliga mužů, 19. kolo – středeční výsledky

Fatra EkoSolar Zlín – VK DHL Ostrava 3:2 (23, -23, 18, -23, 20)
VK Dukla Liberec – VO Kocouři Vavex Příbram 3:0 (23, 16, 16)
Slavia Havířov – AERO Odolena Voda 2:3 (-22, 14, -29, 14, -9)
SKV Ústí nad Labem – VK Karbo Benátky nad Jizerou 1:3 (-21, 21, -15, -20)
RWE Brno – Volleyball Kladno 3:0 (20, 23, 22)

Aktuální tabulka:
[table]
1. ;VK Jihostroj České Budějovice ;18 ;15; 3 ;0 ;48:16 ;1506:1337; 46
2. ;VK Karbo Benátky nad Jizerou ;19 ;16; 3 ;0 ;50:21 ;1676:1519; 46
3. ;Fatra EkoSolar Zlín ;19; 16; 3 ;0 ;51:23; 1755:1611; 46
4. ;VK Dukla Liberec ;19; 12; 7 ;0 ;44:31; 1699:1624; 34
5. ;VK DHL Ostrava; 18; 10; 8 ;0 ;38:32; 1578:1493; 31
6. ;Slavia Havířov; 19; 8 ;11; 0 ;36:39; 1662:1636; 27
7. ;VO Kocouři Vavex Příbram ;19; 8; 11; 0 ;33:37; 1565:1558 ;24
8. ;SKV Ústí nad Labem ;19; 8; 11; 0 ;33:41 ;1614:1657; 24
9. ;ČZU Praha ;18; 8; 10; 0 ;31:38 ;1542:1574 ;23
10.;Volleyball Kladno; 18; 4 ;14 ;0; 20:46; 1403:1558 ;12
11.;AERO Odolena Voda; 19; 3 ;16 ;0; 23:53; 1573:1785 ;11
12.;RWE Brno ;19; 4; 14; 1 ;17:47 ;1341:1562 ;11
[/table]